Retour


Armoire à tiroirs LISTA, boîtier avec système de verrouillage, RAL 5012

Armoire à tiroirs LISTA, boîtier avec système de verrouillage, RAL 5012

Marque   Référence
LISTA 600158
Version:
- dimensions intérieures du tiroir: L x P = 459 x 612 mm
- extension complète en standard
- compensation différentielle, guidée sans barres transversales

Remarque:
* Les tiroirs d'une hauteur frontale de 50 mm doivent être placés en position supérieure.

Informations de commande:
Lors du choix des tiroirs, la hauteur libre du boîtier est déterminante. La hauteur totale avant (C) doit correspondre à la hauteur libre (B) (voir graphique).
Variantes
Références hauteur
mm
hauteur effective
mm
Hauteur de la gaine
mm
Prix
HTVA
600158 0002 383 222,90 €
600158 0004 800 274,90 €
600158 0006 850 289,30 €
600158 0008 700 313,70 €
600158 0010 850 343,80 €
600158 0012 1000 377,00 €
600158 0020 383 239,40 €
600158 0022 700 296,00 €
600158 0024 800 314,90 €
600158 0026 850 326,00 €
600158 0028 800 347,00 €
600158 0030 850 361,50 €
600158 0032 1000 389,30 €
600158 0034 1450 487,80 €
600158 0036 850 456,80 €
600158 0038 1000 472,30 €
600158 0040 1450 549,90 €
600158 0100 50 32.5 28.583,00 €
600158 0102 75 57.5 4993,20 €
600158 0104 100 82.5 7696,50 €
600158 0106 125 107.5 7698,60 €
600158 0108 150 132.5 126105,30 €
600158 0110 200 182.5 176116,50 €
600158 0112 250 232.5 226125,30 €
600158 0114 300 282.5 276135,20 €
600158 0150 75 57.5 49125,30 €
600158 0152 100 82.5 76127,50 €
600158 0154 125 107.5 76129,90 €
600158 0156 150 132.5 126137,60 €
600158 0158 200 182.5 176148,50 €
600158 0160 250 232.5 226157,30 €
600158 0162 300 282.5 276165,30 €
600158 0250 75 57.5 49127,50 €
600158 0252 100 82.5 76131,90 €
600158 0254 125 107.5 76136,30 €
600158 0256 150 132.5 126138,60 €
600158 0258 200 182.5 176150,70 €
600158 0260 250 232.5 226158,50 €
600158 0262 300 282.5 276170,70 €
600158 0400 50 32.5 28.586,40 €
600158 0402 75 57.5 4998,60 €
600158 0404 100 82.5 76105,30 €
600158 0406 125 107.5 76107,60 €
600158 0408 150 132.5 126109,80 €
600158 0410 200 182.5 176123,10 €
600158 0412 250 232.5 226130,90 €
600158 0414 300 282.5 276143,00 €
600158 0450 75 57.5 49129,90 €
600158 0452 100 82.5 76136,30 €
600158 0454 125 107.5 76139,70 €
600158 0456 150 132.5 126140,80 €
600158 0458 200 182.5 176155,20 €
600158 0460 250 232.5 226162,00 €
600158 0462 300 282.5 276174,10 €
600158 0550 75 57.5 49137,60 €
600158 0552 100 82.5 76143,00 €
600158 0554 125 107.5 76146,30 €
600158 0556 150 132.5 126149,70 €
600158 0558 200 182.5 176164,10 €
600158 0560 250 232.5 226187,40 €
600158 0562 300 282.5 276197,40 €
600158 0600 50 32.5 28.5123,10 €
600158 0602 75 57.5 49149,70 €
600158 0604 100 82.5 76158,50 €
600158 0606 125 107.5 76159,70 €
600158 0608 150 132.5 126160,80 €
600158 0610 200 182.5 176168,60 €
600158 0650 75 57.5 49181,90 €
600158 0652 100 82.5 76189,60 €
600158 0654 125 107.5 76191,80 €
600158 0656 150 132.5 126192,90 €
600158 0658 200 182.5 176200,70 €
600158 0660 250 232.5 226211,90 €
600158 0662 300 282.5 276242,70 €
Photos non-contractuelles
La newsletter Precitool.be, c'est :
Des nouveautés Des offres exceptionnelles Des infos pratiques
Payement sécurisé par : Mollie
      

Rue de la Clef 39 - 4633 Melen | +32(0)4 370.18.93 | BE0876607311
CGV       Politique de vie privée
Contactez-nous au  
+32 4 370 18 93