Retour


Séparateur enfichable SCHULTE, pour MULTI<sup>plus</sup> 150, RAL 7035 gris clair

Séparateur enfichable SCHULTE, pour MULTIplus 150, RAL 7035 gris clair

Marque   Référence
SCHULTE 630103
Version:
- pour étagères avec hauteur de chant 25 mm (MULTI plus 150)
- pour étagères avec hauteur de chant 40 mm (MULTI plus < / sup> 250 / MULTI plus 330)
- pour diviser les étagères
- insertion facile entre deux étagères grâce aux perforations du système MULTI plus
Variantes
Références hauteur
mm
hauteur libre
mm
profondeur
mm
Prix
HTVA
630103 3330 2000 202,54 €
630103 3340 2000 225,58 €
630103 3350 2000 255,72 €
630103 3360 2000 278,60 €
630103 3370 2500 248,90 €
630103 3380 2500 276,92 €
630103 3390 2500 317,16 €
630103 3400 2500 341,78 €
630103 3570 2000 329,68 €
630103 3580 2000 347,26 €
630103 3590 2000 385,54 €
630103 3600 2000 418,40 €
630103 3610 2500 420,92 €
630103 3620 2500 442,76 €
630103 3630 2500 490,04 €
630103 3640 2500 530,60 €
630103 3990 30018,24 €
630103 4000 40020,20 €
630103 4010 50024,50 €
630103 4020 60026,48 €
630103 4030 80041,08 €
630103 4190 2000 300192,96 €
630103 4200 2000 400208,40 €
630103 4210 2000 500234,19 €
630103 4220 2000 600250,17 €
630103 4230 2000 800318,23 €
630103 4240 2000 300149,88 €
630103 4250 2000 400164,70 €
630103 4260 2000 500189,37 €
630103 4270 2000 600204,41 €
630103 4280 2000 800270,29 €
630103 5910 190 200 3006,02 €
630103 5920 290 300 3006,80 €
630103 5930 390 400 3007,68 €
630103 5940 490 500 3008,59 €
630103 5950 190 200 4006,46 €
630103 5960 290 300 4007,54 €
630103 5970 390 400 4008,65 €
630103 5980 490 500 4009,77 €
630103 5990 190 200 5006,91 €
630103 6000 290 300 5008,21 €
630103 6010 390 400 5009,56 €
630103 6020 490 500 50010,96 €
630103 6030 190 200 6007,39 €
630103 6040 290 300 6008,96 €
630103 6050 390 400 60010,53 €
630103 6060 490 500 60012,08 €
630103 0100 2000 300141,07 €
630103 0102 2000 300137,62 €
630103 0104 2000 400143,96 €
630103 0106 2000 500155,90 €
630103 0108 2000 600162,88 €
630103 0109 2000 800191,44 €
630103 0110 2000 400153,21 €
630103 0120 2000 500169,40 €
630103 0122 2500 300171,90 €
630103 0124 2500 400179,88 €
630103 0126 2500 500194,88 €
630103 0128 2500 600203,82 €
630103 0129 2500 800239,40 €
630103 0130 2000 600181,78 €
630103 0140 2000 800205,54 €
630103 0142 3000 300209,24 €
630103 0144 3000 400218,24 €
630103 0146 3000 500235,18 €
630103 0148 3000 600245,14 €
630103 0149 3000 800285,21 €
630103 0150 2000 30099,01 €
630103 0160 2000 400110,53 €
630103 0170 2000 500125,60 €
630103 0180 2000 600137,04 €
630103 0190 2000 800158,62 €
630103 0200 2500 300176,04 €
630103 0210 2500 400190,98 €
630103 0220 2500 500211,08 €
630103 0230 2500 600226,50 €
630103 0240 2500 800256,32 €
630103 0250 2500 300122,19 €
630103 0260 2500 400136,20 €
630103 0270 2500 500154,62 €
630103 0280 2500 600168,63 €
630103 0290 2500 800195,18 €
630103 0300 2500 300214,07 €
630103 0310 2500 400231,19 €
630103 0320 2500 500254,08 €
630103 0330 2500 600271,60 €
630103 0340 2500 800304,95 €
630103 0350 2500 300146,90 €
630103 0360 2500 400163,09 €
630103 0370 2500 500184,30 €
630103 0380 2500 600200,41 €
630103 0390 2500 800230,84 €
630103 0400 30011,39 €
630103 0410 40013,57 €
630103 0420 50016,36 €
630103 0430 60018,46 €
630103 0440 80022,34 €
630103 0450 160,32 €
630103 0460 169,11 €
630103 0470 188,25 €
630103 0480 204,68 €
630103 0490 224,19 €
630103 0500 2000 300118,26 €
630103 0510 2000 400126,43 €
630103 0520 2000 500144,45 €
630103 0530 2000 600159,94 €
630103 0540 2000 800177,27 €
630103 0550 199,14 €
630103 0560 210,06 €
630103 0570 233,70 €
630103 0580 253,98 €
630103 0590 278,70 €
630103 0600 2500 300145,29 €
630103 0610 2500 400155,28 €
630103 0620 2500 500177,24 €
630103 0630 2500 600196,11 €
630103 0640 2500 800217,56 €
630103 0650 241,02 €
630103 0660 253,45 €
630103 0670 280,47 €
630103 0680 303,66 €
630103 0690 331,41 €
630103 0700 3000 300173,85 €
630103 0710 3000 400185,35 €
630103 0720 3000 500210,69 €
630103 0730 3000 600232,47 €
630103 0740 3000 800256,95 €
630103 0800 2000 300181,40 €
630103 0810 2000 400199,46 €
630103 0820 2000 500220,77 €
630103 0830 2000 600239,04 €
630103 0840 2000 800259,23 €
630103 0850 2000 300135,25 €
630103 0860 2000 400152,38 €
630103 0870 2000 500172,01 €
630103 0880 2000 600188,87 €
630103 0890 2000 800205,79 €
630103 0900 2500 300229,60 €
630103 0910 2500 400251,52 €
630103 0920 2500 500277,54 €
630103 0930 2500 600299,84 €
630103 0940 2500 800324,94 €
630103 0950 2500 300168,26 €
630103 0960 2500 400188,94 €
630103 0970 2500 500212,72 €
630103 0980 2500 600233,14 €
630103 0990 2500 800253,88 €
630103 1000 3000 300259,08 €
630103 1010 3000 400283,62 €
630103 1020 3000 500312,11 €
630103 1030 3000 600336,56 €
630103 1040 3000 800362,21 €
630103 1050 3000 300191,91 €
630103 1060 3000 400215,52 €
630103 1070 3000 500242,33 €
630103 1080 3000 600265,37 €
630103 1090 3000 800287,75 €
630103 1100 30017,82 €
630103 1110 40021,06 €
630103 1120 50024,65 €
630103 1130 60027,74 €
630103 1140 80030,47 €
Photos non-contractuelles
La newsletter Precitool.be, c'est :
Des nouveautés Des offres exceptionnelles Des infos pratiques
Payement sécurisé par : Mollie
      

Rue de la Clef 39 - 4633 Melen | +32(0)4 370.18.93 | BE0876607311
CGV       Politique de vie privée
Contactez-nous au  
+32 4 370 18 93