Retour


Accessoires pour les superstructures du système RAU, 2 paires de bras de rallonge

Accessoires pour les superstructures du système RAU, 2 paires de bras de rallonge

Marque   Référence
RAU 600110 0219
Version:
- Tiroirs d'une capacité de charge de 35 kg, extensible à 90% environ, intérieur L390 x P560 mm
- Serrure centrale, serrure à 2 clés
- revêtement en poudre, corps RAL 7035 gris clair, avant RAL 5010 bleu gentiane

Remarque:
Les conteneurs de sous-structure sont installés à droite (ne peuvent pas être installés ultérieurement).
44,00 € HTVA         
Variantes
Références largeur
mm
Prix
HTVA
600110 0011 750894,00 €
600110 0013 1000920,00 €
600110 0015 1250944,00 €
600110 0017 1500970,00 €
600110 0019 20001 020,00 €
600110 0021 750916,00 €
600110 0023 1000946,00 €
600110 0025 1250978,00 €
600110 0027 15001 008,00 €
600110 0029 20001 070,00 €
600110 0031 750866,00 €
600110 0033 1000884,00 €
600110 0035 1250900,00 €
600110 0037 1500916,00 €
600110 0039 2000950,00 €
600110 0041 750882,00 €
600110 0043 1000902,00 €
600110 0045 1250922,00 €
600110 0047 1500942,00 €
600110 0049 2000982,00 €
600110 0051 7501 104,00 €
600110 0053 10001 130,00 €
600110 0055 12501 154,00 €
600110 0057 15001 180,00 €
600110 0059 20001 230,00 €
600110 0091 425172,00 €
600110 0093 480274,00 €
600110 0095 480334,00 €
600110 0111 7501 977,00 €
600110 0113 10002 011,00 €
600110 0115 12502 045,00 €
600110 0117 15002 078,00 €
600110 0119 20002 146,00 €
600110 0121 7502 008,00 €
600110 0123 10002 050,00 €
600110 0125 12502 092,00 €
600110 0127 15002 134,00 €
600110 0129 20002 218,00 €
600110 0131 7502 014,00 €
600110 0133 10002 060,00 €
600110 0135 12502 106,00 €
600110 0137 15002 152,00 €
600110 0139 20002 244,00 €
600110 0141 7502 056,00 €
600110 0143 10002 114,00 €
600110 0145 12502 172,00 €
600110 0147 15002 230,00 €
600110 0149 20002 346,00 €
600110 0151 525135,00 €
600110 0153 580392,00 €
600110 0155 580462,00 €
600110 0161 15085,00 €
600110 0163 640145,00 €
600110 0201 750142,00 €
600110 0203 1000144,00 €
600110 0205 1250146,00 €
600110 0207 1500148,00 €
600110 0209 2000152,00 €
600110 0211 108,00 €
600110 0213 118,00 €
600110 0215 75040,00 €
600110 0217 100042,00 €
600110 0219 125044,00 €
600110 0221 150046,00 €
600110 0223 200050,00 €
600110 0225 600290,00 €
600110 0226 1200290,00 €
600110 0227 75077,50 €
600110 0229 100088,00 €
600110 0231 125098,50 €
600110 0233 1500109,00 €
600110 0235 2000130,00 €
600110 0237 75077,50 €
600110 0239 100088,00 €
600110 0241 125098,50 €
600110 0243 1500109,00 €
600110 0245 2000130,00 €
600110 0247 750159,00 €
600110 0249 1000182,00 €
600110 0251 1250203,00 €
600110 0253 1500226,00 €
600110 0255 2000270,00 €
600110 0257 75085,00 €
600110 0259 1000100,00 €
600110 0261 1250115,00 €
600110 0263 1500130,00 €
600110 0265 2000160,00 €
600110 0269 75042,00 €
600110 0271 100046,00 €
600110 0273 125050,00 €
600110 0275 150054,00 €
600110 0277 200062,00 €
600110 0279 750152,00 €
600110 0281 1000156,00 €
600110 0283 1250165,00 €
600110 0285 1500169,00 €
600110 0287 2000177,00 €
600110 0289 110,00 €
600110 0291 115,00 €
600110 0293 1250256,00 €
600110 0295 1500260,00 €
Photos non-contractuelles
La newsletter Precitool.be, c'est :
Des nouveautés Des offres exceptionnelles Des infos pratiques
Payement sécurisé par : Mollie
      

Rue de la Clef 39 - 4633 Melen | +32(0)4 370.18.93 | BE0876607311
CGV       Politique de vie privée
Contactez-nous au  
+32 4 370 18 93