Retour


Armoire à double porte C + P, avec portes vitrées

Armoire à double porte C + P, avec portes vitrées

Marque   Référence
C+P 600704 0765
Version:
- extra profond (800 mm)
- construction en acier durable
- nouvelle serrure "Ergo-Lock", résistante à l'usure et fonctionnement sûr grâce à la serrure à 3 pênes, en noir, avec 2 clés
- suspension de porte avec un angle d'ouverture d'environ 110 °
- avec vitrines angle d'ouverture d'environ 180 ° grâce aux charnières de porte externes
- Renfort de porte central pour une grande stabilité de porte
- Portes en acier avec fenêtre de visualisation en verre acrylique de 3 mm d'épaisseur fermement collé et barres de verrouillage dissimulées
- Capacité de charge de 70 kg par tablette galvanisée
- Grande flexibilité de l'intérieur grâce au réglage dans la grille de 15 mm.

Peinture standard: boîtier / portes RAL 7035 gris clair
Pour d'autres couleurs (sans supplément), voir le guide des couleurs.
26,30 € HTVA         
GS vérifié : 1
Largeur (mm) : 1198
Variantes
Références GS testé profondeur
mm
largeur
mm
Prix
HTVA
600704 0010 true 400 500286,90 €
600704 0020 true 500 500301,00 €
600704 0110 true 400 700295,90 €
600704 0120 true 500 700313,50 €
600704 0202 true 400 500280,30 €
600704 0204 true 500 500312,80 €
600704 0210 true 400 700311,70 €
600704 0220 true 500 700329,90 €
600704 0310 true 400 930307,60 €
600704 0320 true 500 930388,70 €
600704 0330 true 600 930448,50 €
600704 0410 true 400 930331,00 €
600704 0420 true 500 930440,60 €
600704 0430 true 600 930543,50 €
600704 0510 true 400 1200433,50 €
600704 0520 true 500 1200467,20 €
600704 0530 true 600 1200502,90 €
600704 0610 true 400 1200468,40 €
600704 0620 true 500 1200526,50 €
600704 0630 true 600 1200629,10 €
600704 0700 true 353 49818,10 €
600704 0705 true 453 49819,05 €
600704 0710 true 353 69819,05 €
600704 0715 true 453 69819,90 €
600704 0730 true 353 92820,25 €
600704 0735 true 453 92821,40 €
600704 0740 true 533 92825,50 €
600704 0760 true 353 119825,50 €
600704 0765 true 453 119826,30 €
600704 0770 true 553 119828,55 €
600704 0800 true 130,00 €
600704 0810 true 175,60 €
600704 0820 true 180,70 €
600704 1000 true 500 930692,00 €
600704 1002 true 600 930768,90 €
600704 1004 true 400 1200749,70 €
600704 1006 true 500 1200807,40 €
600704 1008 true 600 1200888,30 €
600704 1010 true 500 930692,00 €
600704 1012 true 600 930768,90 €
600704 1014 true 400 1200749,70 €
600704 1016 true 500 1200807,40 €
600704 1018 true 600 1200888,30 €
600704 1020 true 500 930708,60 €
600704 1022 true 400 1200668,80 €
600704 1024 true 500 1200715,00 €
600704 1100 true 800 930661,90 €
600704 1105 true 800 1200805,50 €
600704 1120 true 800 930860,70 €
600704 1125 true 800 12001 037,00 €
Photos non-contractuelles
La newsletter Precitool.be, c'est :
Des nouveautés Des offres exceptionnelles Des infos pratiques
Payement sécurisé par : Mollie
      

Rue de la Clef 39 - 4633 Melen | +32(0)4 370.18.93 | BE0876607311
CGV       Politique de vie privée
Contactez-nous au  
+32 4 370 18 93