Retour


Etabli mobile RAU, mobile

Etabli mobile RAU, mobile

Marque   Référence
RAU 601002 0200
Version:
- Plan de travail en hêtre massif, épaisseur 40 mm
- Barre en hêtre avec collage à joint
- Bord avant avec rayon
- Protection de surface par Huile de laque respectueuse de l'environnement
- construction soudée avec pieds de cadre en tube d'acier profilé (45 x 45 x 2 mm)
- entretoises de profondeur et cadre à quatre côtés sous le plan de travail
- 2 roulettes fixes et 2 roulettes pivotantes avec freins
- centre de roue en polypropylène (gris)
- galet Ø 125 mm avec palier lisse
- bande de roulement en caoutchouc
- châssis abaissable, extensible et rétractable à l'aide d'un levier excentrique
- charge superficielle max. 450 kg ou 1250 kg lorsque le châssis est rétracté.
- Tiroirs avec guides à roulement à rouleaux, y compris protection auto-coulissante et anti-reflux.
- Tiroirs à l'intérieur L x P = 490 x 560 mm, extension 90%, capacité de charge 100 kg - Portes Gullwing avec angle d'ouverture à 180 ° et charnières à ressort
- Bandes de poignée partiellement intégrées avec bandes d'étiquetage
- Verrouillage central (serrure avec 2 clés)
- Livraison entièrement assemblée
- Revêtement en poudre de haute qualité
- Cadre RAL 7035 gris clair, intégré RAL 5010 bleu gentiane
846,00 € HTVA         
Garantie : 5 ans
Profondeur à l'intérieur (mm) : 650
Variantes
Références Matériel Surface de travail Garantie largeur
mm
profondeur intérieure
mm
hauteur
mm
Prix
HTVA
601002 0014 5 Jahre 750 880448,00 €
601002 0016 5 Jahre 1000 880492,00 €
601002 0018 5 Jahre 1250 880536,00 €
601002 0022 5 Jahre 1500 880579,00 €
601002 0024 5 Jahre 2000 880667,00 €
601002 0038 5 Jahre 750 880563,00 €
601002 0040 5 Jahre 1000 880607,00 €
601002 0042 5 Jahre 1250 880651,00 €
601002 0044 5 Jahre 1500 880694,00 €
601002 0046 5 Jahre 2000 880782,00 €
601002 0048 5 Jahre 750 880580,00 €
601002 0050 5 Jahre 1000 880800,00 €
601002 0052 5 Jahre 1250 880844,00 €
601002 0054 5 Jahre 1500 880897,00 €
601002 0056 5 Jahre 2000 880975,00 €
601002 0068 5 Jahre 750 880760,00 €
601002 0070 5 Jahre 1000 880980,00 €
601002 0072 5 Jahre 1250 8801 024,00 €
601002 0074 5 Jahre 1500 8801 077,00 €
601002 0076 5 Jahre 2000 8801 155,00 €
601002 0102 5 Jahre 750 880562,00 €
601002 0104 5 Jahre 1000 880618,00 €
601002 0106 5 Jahre 1250 880674,00 €
601002 0108 5 Jahre 1500 880729,00 €
601002 0112 5 Jahre 2000 880841,00 €
601002 0114 5 Jahre 750 880677,00 €
601002 0116 5 Jahre 1000 880733,00 €
601002 0118 5 Jahre 1250 880789,00 €
601002 0122 5 Jahre 1500 880844,00 €
601002 0124 5 Jahre 2000 880956,00 €
601002 0126 5 Jahre 750 880694,00 €
601002 0128 5 Jahre 1000 880924,00 €
601002 0132 5 Jahre 1250 880982,00 €
601002 0134 5 Jahre 1500 8801 007,00 €
601002 0136 5 Jahre 2000 8801 149,00 €
601002 0148 5 Jahre 750 880874,00 €
601002 0150 5 Jahre 1000 8801 104,00 €
601002 0152 5 Jahre 1250 8801 162,00 €
601002 0154 5 Jahre 1500 8801 187,00 €
601002 0156 5 Jahre 2000 8801 329,00 €
601002 0161 5 Jahre 1000 8801 811,00 €
601002 0162 5 Jahre 1250 8802 057,00 €
601002 0164 5 Jahre 1500 8802 112,00 €
601002 0165 5 Jahre 2000 8802 224,00 €
601002 0166 5 Jahre 1250 8801 144,00 €
601002 0168 5 Jahre 1500 8801 185,00 €
601002 0200 Buche 5 Jahre 1145 650 795846,00 €
601002 0202 Metall 5 Jahre 1145 650 795846,00 €
601002 0204 Buche 5 Jahre 1145 650 7951 016,00 €
601002 0206 Metall 5 Jahre 1145 650 7951 016,00 €
601002 0208 Buche 5 Jahre 1145 650 795874,00 €
601002 0212 Metall 5 Jahre 1145 650 795874,00 €
601002 0214 Buche 5 Jahre 1145 650 9751 054,00 €
601002 0216 Metall 5 Jahre 1145 650 9751 054,00 €
601002 0224 Buche 5 Jahre 1145 650 9751 043,00 €
601002 0226 Metall 5 Jahre 1145 650 9751 043,00 €
Photos non-contractuelles
La newsletter Precitool.be, c'est :
Des nouveautés Des offres exceptionnelles Des infos pratiques
Payement sécurisé par : Mollie
      

Rue de la Clef 39 - 4633 Melen | +32(0)4 370.18.93 | BE0876607311
CGV       Politique de vie privée
Contactez-nous au  
+32 4 370 18 93