Retour


Conteneur de matériaux SÄBU, démonté, galvanisé, avec plancher en bois

Conteneur de matériaux SÄBU, démonté, galvanisé, avec plancher en bois

Marque   Référence
SA„BU 620701
Version:
- construit en tenant compte du TRGS 510 (TRGS = règles techniques pour les substances dangereuses)
- parois latérales, toit et panneaux de porte en tôle trapézoïdale galvanisée Sendzimir
- porte standard avec serrure de sécurité et ensemble de poignées à levier
- construction unique, avec statique testée spécifique à l'emplacement selon DIN EN 1990 + NA 2010,
DIN EN 1991 partie 1-1, 1-3, 1-4 + NA 2010 et DIN EN 1993 partie 1 -1, 1-3, 1-8 + NA 2010,
charges de vent: 0,58 kN / m² (correspond à la zone de charge de vent 2)
- max. Charge de toit (charge de neige) 220 kg / m²
- accès au niveau du sol (idéal pour les transpalettes, chariots manuels, etc.)
- dispositif de maintien réglable selon le type de bouteille, avec chaînes de sécurité supplémentaires,
entièrement galvanisé et assemblé
- destiné à un ancrage sur site
- auto-ventilation constructive et permanente, pour obtenir le renouvellement d'air requis dans le TRGS 510
- avec des ouïes de ventilation sur 3 murs
- tenant compte de l'avis d'expert du TÜV Süd le magasin de gaz convient comme entrepôt conformément à TRGS 510 §2
- un côté de la pièce est également considéré comme ouvert si la ventilation naturelle n'est pas entravée de manière significative.

* Capacité de stockage lors de l'utilisation de niveaux de caillebotis supplémentaires. < br />
Remarque:
Position de la grue sur site sur demande.
Variantes
Références Dimensions extérieures
L × P × H mm
Dimensions intérieures
L × P × H mm
poids à vide
kg
Prix
HTVA
620701 0010 1501 025,00 €
620701 0020 3001 288,00 €
620701 0030 4501 608,00 €
620701 0040 6001 881,00 €
620701 0050 7502 433,00 €
620701 0060 9002 765,00 €
620701 0070 1301 112,00 €
620701 0080 2601 307,00 €
620701 0090 3901 578,00 €
620701 0100 5201 801,00 €
620701 0110 6502 457,00 €
620701 0120 7802 714,00 €
620701 0250 3402 692,00 €
620701 0260 6103 929,00 €
620701 0270 9707 427,00 €
620701 0280 10308 513,00 €
620701 0290 8505 626,00 €
620701 0300 13909 964,00 €
620701 0310 4202 979,00 €
620701 0320 7504 619,00 €
620701 0330 13408 151,00 €
620701 0340 16209 365,00 €
620701 0350 11406 195,00 €
620701 0360 196010 959,00 €
620701 0370 7203 433,00 €
620701 0380 9604 899,00 €
620701 0390 8204 465,00 €
620701 0400 12405 896,00 €
620701 0410 11205 283,00 €
620701 0420 14607 543,00 €
620701 0430 6003 226,00 €
620701 0440 7804 480,00 €
620701 0450 6604 153,00 €
620701 0460 10005 286,00 €
620701 0470 9204 698,00 €
620701 0480 11606 643,00 €
620701 0610 1301 069,00 €
620701 0620 1541 223,00 €
620701 0630 1931 427,00 €
620701 0640 1161 069,00 €
620701 0650 1341 223,00 €
620701 0660 1731 427,00 €
620701 0720 1 937,00 €
620701 0730 2 853,00 €
620701 0750 6 487,00 €
620701 0760 7 061,00 €
620701 0770 9 598,00 €
620701 0795 1521 655,00 €
620701 0805 1721 759,00 €
620701 0815 2292 106,00 €
620701 0825 3602 828,00 €
620701 0835 3603 012,00 €
620701 0890 110905,30 €
620701 0910 134998,30 €
620701 0920 1661 142,00 €
620701 1000 2100 \u00d7 1140 \u00d7 2320 2000 \u00d7 970 \u00d7 2000 1501 736,00 €
620701 1005 2100 \u00d7 2170 \u00d7 2320 2000 \u00d7 2000 \u00d7 2000 3002 006,00 €
620701 1010 2170 x 3050 \u00d7 2320 2000 x 2920 \u00d7 2000 4502 336,00 €
620701 1020 407,90 €
620701 1025 503,30 €
620701 1030 209,60 €
620701 1035 224,60 €
620701 1040 258,60 €
620701 1045 179,50 €
620701 1050 67,75 €
620701 1055 80,30 €
620701 1060 343,90 €
620701 1065 343,90 €
Photos non-contractuelles
La newsletter Precitool.be, c'est :
Des nouveautés Des offres exceptionnelles Des infos pratiques
Payement sécurisé par : Mollie
      

Rue de la Clef 39 - 4633 Melen | +32(0)4 370.18.93 | BE0876607311
CGV       Politique de vie privée
Contactez-nous au  
+32 4 370 18 93