Retour


Conteneur de matériaux SÄBU, démonté, galvanisé, avec plancher en bois

Conteneur de matériaux SÄBU, démonté, galvanisé, avec plancher en bois

Marque   Référence
SA„BU 620701 0720
Version:
- construit en tenant compte du TRGS 510 (TRGS = règles techniques pour les substances dangereuses)
- parois latérales, toit et panneaux de porte en tôle trapézoïdale galvanisée Sendzimir
- porte standard avec serrure de sécurité et ensemble de poignées à levier
- construction unique, avec statique testée spécifique à l'emplacement selon DIN EN 1990 + NA 2010,
DIN EN 1991 partie 1-1, 1-3, 1-4 + NA 2010 et DIN EN 1993 partie 1 -1, 1-3, 1-8 + NA 2010,
charges de vent: 0,58 kN / m² (correspond à la zone de charge de vent 2)
- max. Charge de toit (charge de neige) 220 kg / m²
- accès au niveau du sol (idéal pour les transpalettes, chariots manuels, etc.)
- dispositif de maintien réglable selon le type de bouteille, avec chaînes de sécurité supplémentaires,
entièrement galvanisé et assemblé
- destiné à un ancrage sur site
- auto-ventilation constructive et permanente, pour obtenir le renouvellement d'air requis dans le TRGS 510
- avec des ouïes de ventilation sur 3 murs
- tenant compte de l'avis d'expert du TÜV Süd le magasin de gaz convient comme entrepôt conformément à TRGS 510 §2
- un côté de la pièce est également considéré comme ouvert si la ventilation naturelle n'est pas entravée de manière significative.

* Capacité de stockage lors de l'utilisation de niveaux de caillebotis supplémentaires. < br />
Remarque:
Position de la grue sur site sur demande.
1 937,00 € HTVA         
L xlxh (mm) : extérieur: 1400 x 1250 x 2425
intérieur: 1300 x 1050 x 2300
Variantes
Références L × W × H
mm
Prix
HTVA
620701 0010 1 025,00 €
620701 0020 1 288,00 €
620701 0030 1 608,00 €
620701 0040 1 881,00 €
620701 0050 2 433,00 €
620701 0060 2 765,00 €
620701 0070 1 112,00 €
620701 0080 1 307,00 €
620701 0090 1 578,00 €
620701 0100 1 801,00 €
620701 0110 2 457,00 €
620701 0120 2 714,00 €
620701 0250 2 692,00 €
620701 0260 3 929,00 €
620701 0270 7 427,00 €
620701 0280 8 513,00 €
620701 0290 5 626,00 €
620701 0300 9 964,00 €
620701 0310 2 979,00 €
620701 0320 4 619,00 €
620701 0330 8 151,00 €
620701 0340 9 365,00 €
620701 0350 6 195,00 €
620701 0360 10 959,00 €
620701 0370 3 433,00 €
620701 0380 4 899,00 €
620701 0390 4 465,00 €
620701 0400 5 896,00 €
620701 0410 5 283,00 €
620701 0420 7 543,00 €
620701 0430 3 226,00 €
620701 0440 4 480,00 €
620701 0450 4 153,00 €
620701 0460 5 286,00 €
620701 0470 4 698,00 €
620701 0480 6 643,00 €
620701 0610 1 069,00 €
620701 0620 1 223,00 €
620701 0630 1 427,00 €
620701 0640 1 069,00 €
620701 0650 1 223,00 €
620701 0660 1 427,00 €
620701 0720 au\u00dfen: 1400 \u00d7 1250 \u00d7 2425innen: 1300 \u00d7 1050 \u00d7 23001 937,00 €
620701 0730 au\u00dfen: 1400 x 1250 \u00d7 2425innen: 1300 \u00d7 1050 \u00d7 23002 853,00 €
620701 0750 6 487,00 €
620701 0760 7 061,00 €
620701 0770 9 598,00 €
620701 0795 1 655,00 €
620701 0805 1 759,00 €
620701 0815 2 106,00 €
620701 0825 2 828,00 €
620701 0835 3 012,00 €
620701 0890 905,30 €
620701 0910 998,30 €
620701 0920 1 142,00 €
620701 1000 1 736,00 €
620701 1005 2 006,00 €
620701 1010 2 336,00 €
620701 1020 407,90 €
620701 1025 503,30 €
620701 1030 209,60 €
620701 1035 224,60 €
620701 1040 258,60 €
620701 1045 179,50 €
620701 1050 67,75 €
620701 1055 80,30 €
620701 1060 343,90 €
620701 1065 343,90 €
Photos non-contractuelles
La newsletter Precitool.be, c'est :
Des nouveautés Des offres exceptionnelles Des infos pratiques
Payement sécurisé par : Mollie
      

Rue de la Clef 39 - 4633 Melen | +32(0)4 370.18.93 | BE0876607311
CGV       Politique de vie privée
Contactez-nous au  
+32 4 370 18 93