Terug


Dumper NERO, con setaccio e rubinetto di scarico, 1 ruota girevole

Dumper NERO, con setaccio e rubinetto di scarico, 1 ruota girevole

Merk   Referentie
SCHWARZ 660904 0530
uitvoering:
- groot volume, water- en oliedichte gelaste trog van 2 mm plaatstaal
- dubbelgevouwen trogrand
- versterkte hoeken en stortkanten
- stabiel chassis van 3 mm profielen
- kiepaspositie en trogvorm aangepast aan handmatige bediening
- automatische kiepveiligheid
- alle modellen met massieve rubberen banden 200 x 50 mm
- max. belasting 600 kg
- poedercoating naar keuze in RAL 5012 lichtblauw, RAL 6000 patinagroen, RAL 7035 lichtgrijs of RAL 7016 antracietgrijs (a.u.b. opgeven bij bestelling!), andere kleuren op aanvraag
582,90 € excl. BTW         
CE-goedgekeurde Bool : 1
Hoogte van de gietrand (mm) : 795
Varianten
Referenties Inhoud
liter
lengte
mm
breedte
mm
hoogte
mm
Hoogte van de gietrand
mm
Prijs
excl. BTW
660904 0010 250 452,00 €
660904 0020 275 477,00 €
660904 0030 300 488,30 €
660904 0040 350 502,10 €
660904 0050 400 531,20 €
660904 0060 450 533,60 €
660904 0070 600 585,30 €
660904 0080 800 713,00 €
660904 0090 1000 785,90 €
660904 0200 250 1340 675 795 795527,90 €
660904 0210 275 1340 800 795 795553,90 €
660904 0220 300 1340 550 955 795564,40 €
660904 0230 350 1340 675 955 795578,10 €
660904 0240 400 1340 800 955 795608,00 €
660904 0250 450 1340 675 1095 795608,00 €
660904 0260 600 1560 800 1095 840613,50 €
660904 0270 800 1560 1050 1095 840785,90 €
660904 0280 1000 1560 1300 1095 840861,80 €
660904 0300 250 456,90 €
660904 0310 275 481,80 €
660904 0320 300 493,10 €
660904 0330 350 507,00 €
660904 0340 400 536,00 €
660904 0350 450 538,50 €
660904 0360 600 590,20 €
660904 0370 800 717,70 €
660904 0380 1000 790,60 €
660904 0400 250 1340 675 795 795511,80 €
660904 0410 275 1340 800 795 795536,10 €
660904 0420 350 1340 675 955 795566,00 €
660904 0430 400 1340 800 955 795590,20 €
660904 0440 450 1340 675 1095 745591,80 €
660904 0450 600 1560 800 1095 840663,30 €
660904 0500 250 1340 675 795 795532,80 €
660904 0510 275 1340 800 795 795558,70 €
660904 0520 300 1340 550 955 795569,20 €
660904 0530 350 1340 675 955 795582,90 €
660904 0540 400 1340 800 955 795612,80 €
660904 0550 450 1340 675 1095 745612,90 €
660904 0560 600 1560 800 1095 840638,60 €
660904 0570 800 1560 1050 1095 840790,50 €
660904 0580 1000 1560 1300 1095 840866,40 €
660904 0700 340 1350 560 900 745612,80 €
660904 0705 420 1350 625 900 745713,00 €
660904 0710 520 1350 810 900 745790,60 €
660904 0715 660 1350 1060 900 745860,30 €
Niet-contractuele foto's
De Precitool.be nieuwsbrief is :
Nieuwe functies Uitzonderlijke aanbiedingen Praktische informatie
Betaling beveiligd door : Mollie
      

Rue de la Clef 39 - 4633 Melen | +32(0)4 370.18.93 | BE0876607311
Algemene voorwaarden       Privacybeleid
Contactez-nous au  
+32 4 370 18 93