Retour


Etabli mobile RAU, mobile

Etabli mobile RAU, mobile

Marque   Référence
RAU 601002
Version:
- Plan de travail en hêtre massif, épaisseur 40 mm
- Barre en hêtre avec collage à joint
- Bord avant avec rayon
- Protection de surface par Huile de laque respectueuse de l'environnement
- construction soudée avec pieds de cadre en tube d'acier profilé (45 x 45 x 2 mm)
- entretoises de profondeur et cadre à quatre côtés sous le plan de travail
- 2 roulettes fixes et 2 roulettes pivotantes avec freins
- centre de roue en polypropylène (gris)
- galet Ø 125 mm avec palier lisse
- bande de roulement en caoutchouc
- châssis abaissable, extensible et rétractable à l'aide d'un levier excentrique
- charge superficielle max. 450 kg ou 1250 kg lorsque le châssis est rétracté.
- Tiroirs avec guides à roulement à rouleaux, y compris protection auto-coulissante et anti-reflux.
- Tiroirs à l'intérieur L x P = 490 x 560 mm, extension 90%, capacité de charge 100 kg - Portes Gullwing avec angle d'ouverture à 180 ° et charnières à ressort
- Bandes de poignée partiellement intégrées avec bandes d'étiquetage
- Verrouillage central (serrure avec 2 clés)
- Livraison entièrement assemblée
- Revêtement en poudre de haute qualité
- Cadre RAL 7035 gris clair, intégré RAL 5010 bleu gentiane
Variantes
Références largeur
mm
Garantie profondeur
mm
hauteur
mm
Prix
HTVA
601002 0014 750 5 Jahre 700 880448,00 €
601002 0016 1000 5 Jahre 700 880492,00 €
601002 0018 1250 5 Jahre 700 880536,00 €
601002 0022 1500 5 Jahre 700 880579,00 €
601002 0024 2000 5 Jahre 700 880667,00 €
601002 0038 750 5 Jahre 700 880563,00 €
601002 0040 1000 5 Jahre 700 880607,00 €
601002 0042 1250 5 Jahre 700 880651,00 €
601002 0044 1500 5 Jahre 700 880694,00 €
601002 0046 2000 5 Jahre 700 880782,00 €
601002 0048 750 5 Jahre 700 880580,00 €
601002 0050 1000 5 Jahre 700 880800,00 €
601002 0052 1250 5 Jahre 700 880844,00 €
601002 0054 1500 5 Jahre 700 880897,00 €
601002 0056 2000 5 Jahre 700 880975,00 €
601002 0068 750 5 Jahre 700 880760,00 €
601002 0070 1000 5 Jahre 700 880980,00 €
601002 0072 1250 5 Jahre 700 8801 024,00 €
601002 0074 1500 5 Jahre 700 8801 077,00 €
601002 0076 2000 5 Jahre 700 8801 155,00 €
601002 0102 750 5 Jahre 700 880562,00 €
601002 0104 1000 5 Jahre 700 880618,00 €
601002 0106 1250 5 Jahre 700 880674,00 €
601002 0108 1500 5 Jahre 700 880729,00 €
601002 0112 2000 5 Jahre 700 880841,00 €
601002 0114 750 5 Jahre 700 880677,00 €
601002 0116 1000 5 Jahre 700 880733,00 €
601002 0118 1250 5 Jahre 700 880789,00 €
601002 0122 1500 5 Jahre 700 880844,00 €
601002 0124 2000 5 Jahre 700 880956,00 €
601002 0126 750 5 Jahre 700 880694,00 €
601002 0128 1000 5 Jahre 700 880924,00 €
601002 0132 1250 5 Jahre 700 880982,00 €
601002 0134 1500 5 Jahre 700 8801 007,00 €
601002 0136 2000 5 Jahre 700 8801 149,00 €
601002 0148 750 5 Jahre 700 880874,00 €
601002 0150 1000 5 Jahre 700 8801 104,00 €
601002 0152 1250 5 Jahre 700 8801 162,00 €
601002 0154 1500 5 Jahre 700 8801 187,00 €
601002 0156 2000 5 Jahre 700 8801 329,00 €
601002 0161 1000 5 Jahre 700 8801 811,00 €
601002 0162 1250 5 Jahre 700 8802 057,00 €
601002 0164 1500 5 Jahre 700 8802 112,00 €
601002 0165 2000 5 Jahre 700 8802 224,00 €
601002 0166 1250 5 Jahre 700 8801 144,00 €
601002 0168 1500 5 Jahre 700 8801 185,00 €
601002 0200 1145 5 Jahre 795846,00 €
601002 0202 1145 5 Jahre 795846,00 €
601002 0204 1145 5 Jahre 7951 016,00 €
601002 0206 1145 5 Jahre 7951 016,00 €
601002 0208 1145 5 Jahre 795874,00 €
601002 0212 1145 5 Jahre 795874,00 €
601002 0214 1145 5 Jahre 9751 054,00 €
601002 0216 1145 5 Jahre 9751 054,00 €
601002 0224 1145 5 Jahre 9751 043,00 €
601002 0226 1145 5 Jahre 9751 043,00 €
Photos non-contractuelles
La newsletter Precitool.be, c'est :
Des nouveautés Des offres exceptionnelles Des infos pratiques
Payement sécurisé par : Mollie
      

Rue de la Clef 39 - 4633 Melen | +32(0)4 370.18.93 | BE0876607311
CGV       Politique de vie privée
Contactez-nous au  
+32 4 370 18 93