Terug


Materiaalcontainer SÄBU, volledig gemonteerd, gegalvaniseerd, met houten vloer

Materiaalcontainer SÄBU, volledig gemonteerd, gegalvaniseerd, met houten vloer

Merk   Referentie
SA„BU 620703 0400
ontwerp:
- gedemonteerde of geassembleerde versie beschikbaar
- unieke constructie met op locatie geteste statica volgens DIN EN 1990, 1991, 1993 en 1995
- CE-markering met prestatieverklaring voor bewijs van stabiliteit volgens Eurocode 3
- stabiele hoekconstructie, zijwanden en dak van sendzimir verzinkte trapeziumvormige staalplaat
- dak met geïntegreerde regengoot
- max. Sneeuwbelasting voor enkele containers (dak) 220 kg/m²
- windbelasting: 0,59 kN/m² (windbelasting zone 2 - binnenland)
- aardbevingsbelasting: aardbevingszone 3, categorie van betekenis II
- met stabiele houten vloerconstructie, max. verkeersbelasting op de vloer tot 500 kg/m²
- kraanbaar voor mobiel gebruik (type 0010-0060)
- standaard deurmaat 1300 x 1890 mm
- zelfventilatie van de houten vloer
- eenvoudige en snelle montage in enkele minuten zonder gereedschap
- container (620704) volledig gemonteerd en buitenmuur geschilderd met een standaard RAL-kleur (zie hieronder), Bijna alle andere RAL-kleuren op aanvraag tegen meerprijs

Note:
Specificeer RAL-kleur voor buitenschilderwerk (zie hieronder voor kleurenschaal zonder meerprijs) Andere kleuren op aanvraag.
Eindsamenstelling en ontladen voor voorgemonteerde versie op aanvraag.
6 678,00 € excl. BTW         
B x D x H (mm) : buiten: 4050 x 6520 x 2150
binnen: 3970 x 6350 x 2000
TÜV getest : 1
Varianten
Referenties Base area
m2
B × D × H
mm
leeggewicht
kg
Prijs
excl. BTW
620703 0010 2 au\u00dfen: 2100 \u00d7 1140 \u00d7 2150innen: 2000 \u00d7 970 \u00d7 2000 1501 091,00 €
620703 0020 4 au\u00dfen: 2100 \u00d7 2170 \u00d7 2150innen: 2000 \u00d7 2000 \u00d7 2000 3001 351,00 €
620703 0030 6 au\u00dfen: 3050 x 2170 \u00d7 2150innen: 2920 \u00d7 2000 \u00d7 2000 4501 679,00 €
620703 0040 8 au\u00dfen: 4050 \u00d7 2170 \u00d7 2150innen: 3970 \u00d7 2000 \u00d7 2000 6001 981,00 €
620703 0050 10 au\u00dfen: 5080 \u00d7 2170 \u00d7 2150innen: 5000 \u00d7 2000 \u00d7 2000 7502 544,00 €
620703 0060 12 au\u00dfen: 6080 \u00d7 2170 \u00d7 2150innen: 5940 \u00d7 2000 \u00d7 2000 9002 886,00 €
620703 0370 12 au\u00dfen: 3050 \u00d7 4340 \u00d7 2150innen: 2920 \u00d7 4200 \u00d7 2000 7203 865,00 €
620703 0380 18 au\u00dfen: 3050 \u00d7 6520 \u00d7 2150innen: 2920 \u00d7 6350 \u00d7 2000 9605 576,00 €
620703 0390 16 au\u00dfen: 4050 \u00d7 4340 \u00d7 2150innen: 3970 \u00d7 4200 \u00d7 2000 8204 994,00 €
620703 0400 25 au\u00dfen: 4050 \u00d7 6520 \u00d7 2150innen: 3970 \u00d7 6350 \u00d7 2000 12406 678,00 €
620703 0410 21 au\u00dfen: 5080 x 4340 \u00d7 2150innen: 5000 \u00d7 4200 \u00d7 2000 11205 874,00 €
620703 0420 32 au\u00dfen: 5080 \u00d7 6520 \u00d7 2150innen: 5000 \u00d7 6350 \u00d7 2000 14608 476,00 €
Niet-contractuele foto's
De Precitool.be nieuwsbrief is :
Nieuwe functies Uitzonderlijke aanbiedingen Praktische informatie
Betaling beveiligd door : Mollie
      

Rue de la Clef 39 - 4633 Melen | +32(0)4 370.18.93 | BE0876607311
Algemene voorwaarden       Privacybeleid
Contactez-nous au  
+32 4 370 18 93