Retour


Train d'atterrissage YALE, HTP

Train d'atterrissage YALE, HTP

Marque   Référence
YALE 670302 1420
Version:
- pour la production rapide d'un point de levage
- pour équipement de levage, rouleaux de renvoi et charges
- large plage de réglage permettant une manipulation flexible
- mécanisme de broche central Pour une fixation facile au support avec un ajustement ferme et sûr.
- La broche peut être verrouillée
1 390,00 € HTVA         
Nombre de chaînes de charge (mm) : 2
Capacité de charge (kg) : 500
Vitesse de levage
principale / fine (m) / min. :
4/1
Moteur de levage
principal / fin
kW :
0,37 / 0,09
Chariot électrique poids net (kg) : 34
Poids net
support de suspension (kg) :
21
Variantes
Références Nombre de trains de charge
mm
Capacité de charge
kg
Vitesse de levage
Main / Fin
m/min.
Moteur du palan
Principal / Fin
kW
Poids net du chariot électrique
kg
Poids net
corps de suspension
kg
Prix
HTVA
670302 0001 750 468,00 €
670302 0002 250 109,70 €
670302 0003 1.5 612,00 €
670302 0004 500 146,00 €
670302 0005 3 862,00 €
670302 0010 750 261,00 €
670302 0020 1500 333,00 €
670302 0030 3000 512,00 €
670302 0040 6000 883,00 €
670302 0060 750 175,00 €
670302 0070 1500 212,00 €
670302 0080 3000 294,00 €
670302 0090 6000 413,00 €
670302 0110 750 519,00 €
670302 0120 1500 706,00 €
670302 0130 3000 909,90 €
670302 0140 6000 1 371,00 €
670302 0150 10000 2 181,00 €
670302 0410 500 334,00 €
670302 0420 1000 393,00 €
670302 0430 2000 808,00 €
670302 0440 3000 1 112,00 €
670302 0450 5000 1 240,00 €
670302 0512 500 151,00 €
670302 0514 1000 180,00 €
670302 0516 1500 235,00 €
670302 0518 2000 284,00 €
670302 0522 3000 393,00 €
670302 0524 5000 578,00 €
670302 1000 250 185,00 €
670302 1012 500 263,00 €
670302 1014 1000 308,00 €
670302 1015 1500 412,00 €
670302 1016 2000 638,00 €
670302 1018 2000 489,00 €
670302 1021 3000 918,00 €
670302 1022 3000 653,00 €
670302 1024 5000 1 020,00 €
670302 1310 1 250 8\/- 0,37\/- 32 191 032,00 €
670302 1320 2 500 4\/- 0,37\/- 33 201 139,00 €
670302 1330 1 500 8\/- 0,75\/- 49 261 665,00 €
670302 1340 2 1000 4\/- 0,75\/- 51 281 840,00 €
670302 1350 1 1000 8\/- 1,50\/- 84 582 162,00 €
670302 1360 2 2000 4\/- 1,50\/- 89 632 518,00 €
670302 1410 1 250 8\/2 0,37\/0,09 33 201 299,00 €
670302 1420 2 500 4\/1 0,37\/0,09 34 211 390,00 €
670302 1430 1 500 8\/2 0,75\/0,18 50 271 755,00 €
670302 1440 2 1000 4\/1 0,75\/0,18 52 291 934,00 €
670302 1450 1 1000 8\/2 1,50\/0,37 85 592 305,00 €
670302 1460 2 2000 4\/1 1,50\/0,37 90 642 660,00 €
670302 1510 1000 171,50 €
670302 1520 2000 199,50 €
670302 1530 3000 288,20 €
670302 1540 5000 444,80 €
670302 1550 10000 857,00 €
670302 1710 500 170,00 €
670302 1720 1000 198,00 €
670302 1730 2000 258,00 €
670302 1740 3000 373,00 €
670302 1750 5000 567,00 €
670302 1810 500 290,00 €
670302 1820 1000 328,00 €
670302 1830 2000 409,00 €
670302 1840 3000 526,00 €
670302 1850 5000 773,00 €
670302 1880 500 6,81 €
670302 1882 1000 6,81 €
670302 1884 2000 6,81 €
670302 1886 3000 6,81 €
670302 1888 5000 6,81 €
Photos non-contractuelles
La newsletter Precitool.be, c'est :
Des nouveautés Des offres exceptionnelles Des infos pratiques
Payement sécurisé par : Mollie
      

Rue de la Clef 39 - 4633 Melen | +32(0)4 370.18.93 | BE0876607311
CGV       Politique de vie privée
Contactez-nous au  
+32 4 370 18 93