Retour


Pieds d'établi RAU, profondeur 650 mm

Pieds d'établi RAU, profondeur 650 mm

Marque   Référence
RAU 600106 0344
Version:
- un conteneur peut être monté sur des tables de travail d'une largeur de 750/1000 mm
- deux conteneurs peuvent être montés sur des tables de travail d'une largeur de 1250 à 2000 mm
- Tiroirs avec capacité de charge 75 kg, extensible 90%, intérieur L x P = 490 x 560 mm
- portes avec angle d'ouverture à 180 °, charnières auto-extractibles
- verrouillage central (serrure à 2 clés)
- revêtement en poudre RAL 7035 gris clair, RAL 5010 bleu gentiane

Type 5528-5544:
- capacité de charge du tiroir 100 kg
- coulissant env.90% > - Tiroirs à l'intérieur L x P = 490 x 560 mm

Remarque:
Fourni entièrement assemblé!
Les établis d'une largeur de 750 mm peuvent être fabriqués avec une petite base Des conteneurs peuvent être ajoutés.
Les établis d'une largeur de 1000 à 2000 mm peuvent être équipés d'un conteneur de sous-structure.
Les conteneurs de sous-structure peuvent être soudés à gauche ou à droite de l'établi. Veuillez préciser lors de la commande!
1 341,00 € HTVA         
Garantie : 5 ans
Variantes
Références Garantie largeur
mm
Prix
HTVA
600106 3350 5 Jahre 2000995,00 €
600106 3550 5 Jahre 20001 045,00 €
600106 3850 5 Jahre 20001 101,00 €
600106 4050 5 Jahre 20001 271,00 €
600106 4160 5 Jahre 20001 671,00 €
600106 4301 5 Jahre 1000275,00 €
600106 4303 5 Jahre 1250305,00 €
600106 4309 5 Jahre 1000390,00 €
600106 4311 5 Jahre 1250420,00 €
600106 4317 5 Jahre 1000577,00 €
600106 4319 5 Jahre 1250607,00 €
600106 4360 5 Jahre 1500334,00 €
600106 4362 5 Jahre 2000394,00 €
600106 4364 5 Jahre 1500449,00 €
600106 4366 5 Jahre 2000509,00 €
600106 4372 5 Jahre 1500636,00 €
600106 4376 5 Jahre 2000696,00 €
600106 4389 5 Jahre 10001 704,00 €
600106 4391 5 Jahre 12501 734,00 €
600106 4400 78,00 €
600106 4401 580418,00 €
600106 4402 90,00 €
600106 4403 580488,00 €
600106 4404 580115,00 €
600106 4408 580713,00 €
600106 4409 580633,00 €
600106 4410 580793,00 €
600106 4411 75089,00 €
600106 4412 1500178,00 €
600106 4413 1000119,00 €
600106 4414 2000238,00 €
600106 4415 1250149,00 €
600106 4416 2500298,00 €
600106 4418 3000356,00 €
600106 4419 750111,00 €
600106 4420 1500258,00 €
600106 4421 1000148,00 €
600106 4422 2000344,00 €
600106 4423 1250185,00 €
600106 4424 2500430,00 €
600106 4425 1500222,00 €
600106 4426 3000516,00 €
600106 4427 2000296,00 €
600106 4428 1500316,00 €
600106 4429 2500370,00 €
600106 4430 2000422,00 €
600106 4431 3000444,00 €
600106 4432 2500528,00 €
600106 4433 750129,00 €
600106 4434 3000632,00 €
600106 4435 1000172,00 €
600106 4437 1250215,00 €
600106 4453 750158,00 €
600106 4455 1000211,00 €
600106 4457 1250264,00 €
600106 4459 750168,00 €
600106 4461 1000224,00 €
600106 4463 1250280,00 €
600106 4465 1500336,00 €
600106 4466 5 Jahre 15001 763,00 €
600106 4467 2000448,00 €
600106 4468 5 Jahre 20001 823,00 €
600106 4469 2500560,00 €
600106 4470 5 Jahre 25001 883,00 €
600106 4471 3000672,00 €
600106 4475 580713,00 €
600106 4478 5 Jahre 20001 518,00 €
600106 4480 5 Jahre 25001 578,00 €
600106 4482 5 Jahre 30001 636,00 €
600106 4484 5 Jahre 20001 658,00 €
600106 4486 5 Jahre 25001 718,00 €
600106 4488 5 Jahre 30001 776,00 €
600106 4490 98,00 €
600106 4492 110,00 €
600106 4513 5 Jahre 15001 458,00 €
600106 4523 5 Jahre 15001 598,00 €
600106 4530 5 Jahre 1000348,00 €
600106 4532 5 Jahre 1250386,00 €
600106 4534 5 Jahre 1500424,00 €
600106 4536 5 Jahre 2000500,00 €
600106 4538 5 Jahre 1000463,00 €
600106 4540 5 Jahre 1250501,00 €
600106 4542 5 Jahre 1500539,00 €
600106 4544 5 Jahre 2000615,00 €
600106 4546 5 Jahre 1000650,00 €
600106 4548 5 Jahre 1250688,00 €
600106 4550 5 Jahre 1500726,00 €
600106 4552 5 Jahre 2000802,00 €
600106 4554 5 Jahre 1000895,00 €
600106 4556 5 Jahre 1250933,00 €
600106 4558 5 Jahre 1500971,00 €
600106 4560 5 Jahre 20001 047,00 €
600106 4562 5 Jahre 25001 123,00 €
600106 4570 5 Jahre 1000965,00 €
600106 4572 5 Jahre 12501 003,00 €
600106 4574 5 Jahre 15001 041,00 €
600106 4576 5 Jahre 20001 117,00 €
600106 4578 5 Jahre 25001 193,00 €
600106 4580 5 Jahre 10001 887,00 €
600106 4582 5 Jahre 12501 925,00 €
600106 4584 5 Jahre 15001 963,00 €
600106 4586 5 Jahre 20002 039,00 €
600106 4588 5 Jahre 25002 115,00 €
600106 4600 5 Jahre 1250539,00 €
600106 4602 5 Jahre 1500588,00 €
600106 4604 5 Jahre 2000686,00 €
600106 4606 5 Jahre 25001 078,00 €
600106 4608 5 Jahre 30001 176,00 €
600106 4620 5 Jahre 1250724,00 €
600106 4622 5 Jahre 1500810,00 €
600106 4624 5 Jahre 2000982,00 €
600106 4626 5 Jahre 25001 448,00 €
600106 4628 5 Jahre 30001 620,00 €
600106 4640 5 Jahre 15001 818,00 €
600106 4642 5 Jahre 20001 874,00 €
600106 4644 5 Jahre 25001 950,00 €
600106 4646 5 Jahre 30002 026,00 €
600106 5002 5 Jahre 2 486,00 €
600106 5004 5 Jahre 2 558,00 €
600106 5006 5 Jahre 4 008,00 €
600106 5008 5 Jahre 4 262,00 €
600106 5012 5 Jahre 4 080,00 €
600106 5014 5 Jahre 4 334,00 €
600106 5020 5 Jahre 2 232,00 €
600106 5030 5 Jahre 2 304,00 €
600106 5034 5 Jahre 5 282,00 €
600106 5036 5 Jahre 5 328,00 €
600106 5038 5 Jahre 5 582,00 €
600106 5042 5 Jahre 6 804,00 €
600106 5044 5 Jahre 7 058,00 €
600106 5046 5 Jahre 7 104,00 €
600106 5048 5 Jahre 7 358,00 €
600106 5050 5 Jahre 5 028,00 €
600106 5528 580302,00 €
600106 5532 580372,00 €
600106 5538 580570,00 €
600106 5542 580640,00 €
600106 5544 580710,00 €
600106 5582 75095,00 €
600106 5584 1000110,00 €
600106 5586 1250125,00 €
600106 5588 1500140,00 €
600106 5590 2000170,00 €
600106 8000 16,00 €
600106 8002 28,00 €
600106 8004 46,00 €
600106 8006 64,00 €
600106 8008 38,00 €
600106 8010 27,00 €
600106 8012 59,00 €
600106 8014 80,00 €
600106 8020 38,00 €
600106 8022 68016,50 €
600106 8024 39,50 €
600106 8026 67,50 €
600106 8028 95,50 €
600106 8032 41,00 €
600106 8034 68,00 €
600106 8036 93,00 €
600106 8038 59,50 €
600106 8042 81,50 €
600106 8044 105525,00 €
600106 8060 32,00 €
600106 8070 38,00 €
600106 8080 49011,50 €
600106 0026 5 Jahre 750369,00 €
600106 0028 5 Jahre 1000405,00 €
600106 0032 5 Jahre 1250441,00 €
600106 0034 5 Jahre 1500476,00 €
600106 0036 5 Jahre 2000548,00 €
600106 0038 5 Jahre 750478,00 €
600106 0042 5 Jahre 1000524,00 €
600106 0044 5 Jahre 1250570,00 €
600106 0046 5 Jahre 1500616,00 €
600106 0048 5 Jahre 2000708,00 €
600106 0066 5 Jahre 750296,00 €
600106 0068 5 Jahre 1000346,00 €
600106 0072 5 Jahre 1250396,00 €
600106 0074 5 Jahre 1500445,00 €
600106 0076 5 Jahre 2000545,00 €
600106 0078 5 Jahre 750416,00 €
600106 0082 5 Jahre 1000480,00 €
600106 0084 5 Jahre 1250544,00 €
600106 0086 5 Jahre 1500607,00 €
600106 0088 5 Jahre 2000735,00 €
600106 0092 5 Jahre 750411,00 €
600106 0094 5 Jahre 1000461,00 €
600106 0096 5 Jahre 1250511,00 €
600106 0098 5 Jahre 1500560,00 €
600106 0100 5 Jahre 2000660,00 €
600106 0102 5 Jahre 750531,00 €
600106 0104 5 Jahre 1000595,00 €
600106 0106 5 Jahre 1250659,00 €
600106 0108 5 Jahre 1500722,00 €
600106 0112 5 Jahre 2000850,00 €
600106 0128 5 Jahre 750560,00 €
600106 0132 5 Jahre 1000708,00 €
600106 0134 5 Jahre 1250744,00 €
600106 0136 5 Jahre 1500779,00 €
600106 0138 5 Jahre 2000851,00 €
600106 0142 5 Jahre 750765,00 €
600106 0144 5 Jahre 1000827,00 €
600106 0146 5 Jahre 1250873,00 €
600106 0148 5 Jahre 1500919,00 €
600106 0152 5 Jahre 20001 011,00 €
600106 0166 5 Jahre 750835,00 €
600106 0168 5 Jahre 1000897,00 €
600106 0172 5 Jahre 1250943,00 €
600106 0174 5 Jahre 1500989,00 €
600106 0176 5 Jahre 20001 081,00 €
600106 0202 5 Jahre 1000638,00 €
600106 0204 5 Jahre 1250792,00 €
600106 0206 5 Jahre 1500827,00 €
600106 0208 5 Jahre 2000899,00 €
600106 0210 5 Jahre 1000851,00 €
600106 0211 5 Jahre 10001 792,00 €
600106 0212 5 Jahre 1250921,00 €
600106 0213 5 Jahre 12501 838,00 €
600106 0214 5 Jahre 1500967,00 €
600106 0215 5 Jahre 15001 884,00 €
600106 0216 5 Jahre 20001 059,00 €
600106 0217 5 Jahre 20001 976,00 €
600106 0221 5 Jahre 1250730,00 €
600106 0223 5 Jahre 1500759,00 €
600106 0231 5 Jahre 15001 337,00 €
600106 0233 5 Jahre 20001 409,00 €
600106 0235 5 Jahre 15001 477,00 €
600106 0237 5 Jahre 20001 569,00 €
600106 0241 5 Jahre 15001 407,00 €
600106 0243 5 Jahre 20001 479,00 €
600106 0245 5 Jahre 15001 547,00 €
600106 0247 5 Jahre 20001 639,00 €
600106 0268 5 Jahre 1250934,00 €
600106 0270 5 Jahre 1500963,00 €
600106 0272 5 Jahre 20001 065,00 €
600106 0274 5 Jahre 12501 055,00 €
600106 0276 5 Jahre 15001 093,00 €
600106 0278 5 Jahre 20001 225,00 €
600106 0300 5 Jahre 12501 041,00 €
600106 0302 5 Jahre 15001 079,00 €
600106 0304 5 Jahre 1250977,00 €
600106 0306 5 Jahre 15001 015,00 €
600106 0308 5 Jahre 12501 027,00 €
600106 0312 5 Jahre 15001 065,00 €
600106 0318 5 Jahre 12501 112,00 €
600106 0322 5 Jahre 15001 141,00 €
600106 0324 5 Jahre 12501 333,00 €
600106 0326 5 Jahre 15001 371,00 €
600106 0328 15001 343,00 €
600106 0336 5 Jahre 15001 321,00 €
600106 0338 5 Jahre 15001 551,00 €
600106 0342 5 Jahre 20001 095,00 €
600106 0344 5 Jahre 20001 341,00 €
600106 0348 5 Jahre 20001 291,00 €
600106 0352 5 Jahre 20001 347,00 €
600106 0354 5 Jahre 20001 517,00 €
600106 0358 5 Jahre 20001 897,00 €
600106 0364 5 Jahre 20001 577,00 €
600106 0366 5 Jahre 20001 823,00 €
600106 0368 5 Jahre 20001 917,00 €
600106 0370 5 Jahre 2500652,00 €
600106 0372 5 Jahre 3000722,00 €
600106 0374 5 Jahre 2500910,00 €
600106 0376 5 Jahre 30001 002,00 €
600106 0378 5 Jahre 25001 022,00 €
600106 0380 5 Jahre 30001 120,00 €
600106 0386 5 Jahre 25001 628,00 €
600106 0388 5 Jahre 30001 698,00 €
600106 0390 5 Jahre 25001 886,00 €
600106 0392 5 Jahre 30001 978,00 €
600106 0394 5 Jahre 25001 752,00 €
600106 0396 5 Jahre 30001 810,00 €
600106 0398 5 Jahre 25002 194,00 €
600106 0400 5 Jahre 30002 270,00 €
600106 2338 5 Jahre 1250820,00 €
600106 2340 5 Jahre 1500849,00 €
600106 2438 5 Jahre 1250756,00 €
600106 2440 5 Jahre 1500785,00 €
600106 2638 5 Jahre 1250806,00 €
600106 2640 5 Jahre 1500835,00 €
600106 2950 5 Jahre 15001 113,00 €
Photos non-contractuelles
La newsletter Precitool.be, c'est :
Des nouveautés Des offres exceptionnelles Des infos pratiques
Payement sécurisé par : Mollie
      

Rue de la Clef 39 - 4633 Melen | +32(0)4 370.18.93 | BE0876607311
CGV       Politique de vie privée
Contactez-nous au  
+32 4 370 18 93