Terug


Recycleerbare materiaalcollector STUMPF, met een vulvolume van 70 liter

Recycleerbare materiaalcollector STUMPF, met een vulvolume van 70 liter

Merk   Referentie
STUMPF 681505 0060
uitvoering:
- naar keuze met frame voor afvalzakken of met verzinkte inleg
- van volledig verzinkt plaatstaal, gestructureerde gepoedercoate
- extra grote toegangsklep
- stalen frame met flexbandbevestiging als houder voor afvalzakken
- voorvleugeldeur afsluitbaar met vierkant slot
- kleurcodering van toegangsklep door zelfklevende ProPads
- container is geclassificeerd als onbrandbaar volgens DIN 4102 brandbeveiligingsklasse A1
- kleur van de carrosserie: RAL 7035 lichtgrijs
258,80 € excl. BTW         
GS-gekeurd : 1
diepte (mm) : 380
Volume
Liter :
45
Varianten
Referenties hoogte
mm
diepte
mm
Garantie breedte
mm
Volume
Liter
Prijs
excl. BTW
681505 0010 640 310 5 Jahre 330 45146,80 €
681505 0012 640 310 5 Jahre 330 45146,80 €
681505 0014 640 310 5 Jahre 330 45146,80 €
681505 0016 640 310 5 Jahre 330 45146,80 €
681505 0018 640 310 5 Jahre 330 45146,80 €
681505 0019 640 310 5 Jahre 330 45258,80 €
681505 0020 970 380 5 Jahre 400 65252,50 €
681505 0022 970 380 5 Jahre 400 65252,50 €
681505 0024 970 380 5 Jahre 400 65252,50 €
681505 0026 970 380 5 Jahre 400 65252,50 €
681505 0028 970 380 5 Jahre 400 65252,50 €
681505 0029 970 380 5 Jahre 400 65417,30 €
681505 0030 1000 380 5 Jahre 400 70252,50 €
681505 0032 1000 380 5 Jahre 400 70263,00 €
681505 0034 1000 380 5 Jahre 1210 3 x 70717,30 €
681505 0036 1000 380 5 Jahre 1210 3 \u00d7 70750,00 €
681505 0040 1000 300 5 Jahre 400 45258,80 €
681505 0042 1000 300 5 Jahre 1210 3 \u00d7 45737,30 €
681505 0060 800 380 5 Jahre 400 45258,80 €
681505 0062 900 380 5 Jahre 400 60283,10 €
681505 0064 1000 380 5 Jahre 400 75310,60 €
681505 0066 1100 450 5 Jahre 450 120480,70 €
681505 0104 600 300 5 Jahre 300 209,20 €
681505 0106 600 300 5 Jahre 300 209,20 €
681505 0108 600 300 5 Jahre 300 209,20 €
681505 0110 600 300 5 Jahre 300 209,20 €
681505 0112 600 300 5 Jahre 300 209,20 €
681505 0120 850 380 5 Jahre 400 263,10 €
681505 0122 850 380 5 Jahre 400 263,10 €
681505 0124 850 380 5 Jahre 400 263,10 €
681505 0126 850 380 5 Jahre 400 263,10 €
681505 0128 850 380 5 Jahre 400 263,10 €
681505 0129 600 300 5 Jahre 910 3 \u00d7 30595,80 €
681505 0130 850 380 5 Jahre 1210 3 x 70750,10 €
681505 0150 680 400 5 Jahre 400 73168,00 €
681505 0152 680 400 5 Jahre 400 73168,00 €
681505 0154 680 400 5 Jahre 400 73311,70 €
681505 0160 870 450 5 Jahre 450 95237,70 €
681505 0162 870 450 5 Jahre 450 95237,70 €
681505 0170 870 450 5 Jahre 450 80248,30 €
681505 0172 870 450 5 Jahre 450 80248,30 €
681505 0200 815 350 5 Jahre 350 40+5327,50 €
681505 0202 815 350 5 Jahre 350 40305,30 €
681505 0204 1060 450 5 Jahre 450 90+9438,40 €
681505 0206 1060 450 5 Jahre 450 90410,90 €
Niet-contractuele foto's
De Precitool.be nieuwsbrief is :
Nieuwe functies Uitzonderlijke aanbiedingen Praktische informatie
Betaling beveiligd door : Mollie
      

Rue de la Clef 39 - 4633 Melen | +32(0)4 370.18.93 | BE0876607311
Algemene voorwaarden       Privacybeleid
Contactez-nous au  
+32 4 370 18 93