Retour


Roue en polyuréthane (PU) BS-ROLLEN, increvable

Roue en polyuréthane (PU) BS-ROLLEN, increvable

Marque   Référence
BS-ROLLEN 672002
Version:
- avec trou arrière
- boîtier de direction et fourches à vérin en tôle d'acier
- galvanisé-chromé
- anneau sphérique à deux rangées dans la tête du boîtier
- bande de roulement: Caoutchouc (bleu-gris)
- corps de roue: plastique
- roulement: palier lisse
Variantes
Références diamètre de la roue
mm
largeur de la roue
mm
Capacité de charge
kg
Perçage des essieux
mm
longueur du moyeu
mm
Prix
HTVA
672002 3200 85 100 1000 9348,10 €
672002 3240 200 50 75 44,30 €
672002 3250 260 85 200 78,30 €
672002 3260 400 100 250 246,50 €
672002 3320 200 50 80 20 5817,80 €
672002 3330 260 85 120 20 7518,70 €
672002 3340 400 100 160 25 7530,75 €
672002 3350 260 85 130 20 7522,40 €
672002 3360 260 85 170 25 7532,45 €
672002 3370 400 100 200 25 7541,25 €
672002 3420 200 4,00 €
672002 3430 260 7,08 €
672002 3440 400 10,30 €
672002 3450 400 100 200 25 7562,05 €
672002 3460 400 100 200 20 7556,40 €
672002 3470 260 85 160 20 7526,65 €
672002 3500 35 25 100 14,60 €
672002 3502 50 25 150 28,05 €
672002 3510 35 25 100 14,60 €
672002 3512 50 25 150 28,05 €
672002 0012 50 20 50 3,50 €
672002 0022 75 25 60 5,09 €
672002 0032 100 24 70 7,61 €
672002 0102 50 20 50 3,37 €
672002 0112 75 25 60 4,90 €
672002 0122 100 24 70 6,97 €
672002 0160 100 30 80 10,30 €
672002 0170 125 31 100 12,00 €
672002 0200 80 32 100 7,26 €
672002 0202 100 32 110 8,88 €
672002 0204 125 32 120 11,30 €
672002 0206 160 45 200 21,65 €
672002 0208 200 45 200 25,05 €
672002 0220 100 30 80 9,22 €
672002 0230 125 31 100 19,55 €
672002 0260 50 18 40 6 21.51,75 €
672002 0270 75 24 50 6 282,36 €
672002 0280 100 30 80 12.1 355,57 €
672002 0290 125 30 100 12 358,85 €
672002 0300 80 25 50 6,10 €
672002 0310 100 30 70 9,04 €
672002 0320 125 37 100 9,38 €
672002 0330 160 40 135 18,25 €
672002 0340 200 50 205 22,85 €
672002 0442 80 32 100 12 402,44 €
672002 0444 100 32 110 12 403,15 €
672002 0446 125 32 120 15 504,29 €
672002 0448 160 45 200 15 608,16 €
672002 0450 80 25 50 12 402,33 €
672002 0452 200 45 220 20 6010,90 €
672002 0460 100 30 70 12 403,05 €
672002 0470 125 37 100 15 504,16 €
672002 0480 160 40 135 20 608,43 €
672002 0490 200 50 205 20 6010,60 €
672002 0500 100 32 140 14,65 €
672002 0510 125 45 140 22,90 €
672002 0520 125 50 300 35,00 €
672002 0530 160 42 300 34,65 €
672002 0540 160 42 400 36,85 €
672002 0550 200 42 300 38,80 €
672002 0560 200 50 400 42,00 €
672002 0760 80 30 125 5,99 €
672002 0770 100 35 125 7,63 €
672002 0780 125 35 175 9,75 €
672002 0790 150 50 300 19,75 €
672002 0800 200 50 300 27,00 €
672002 0910 80 30 100 12 382,31 €
672002 0920 100 34 125 12 382,94 €
672002 0930 125 34 250 15 485,49 €
672002 0940 150 45 400 20 588,11 €
672002 0950 200 50 450 20 6013,45 €
672002 0960 80 28 125 11,75 €
672002 0970 100 30 125 13,10 €
672002 0980 125 32 150 16,45 €
672002 0990 150 35 200 25,90 €
672002 1000 200 45 300 38,65 €
672002 1110 80 28 70 12 405,09 €
672002 1120 100 30 110 12 406,20 €
672002 1130 125 32 150 15 448,85 €
672002 1140 150 35 200 15 4412,85 €
672002 1150 200 45 300 20 5824,55 €
672002 1160 80 20 120 25,85 €
672002 1170 100 30 125 31,40 €
672002 1180 125 30 200 36,25 €
672002 1190 150 40 250 47,45 €
672002 1200 160 50 300 43,85 €
672002 1210 200 50 400 58,95 €
672002 1340 80 20 120 12 2023,65 €
672002 1350 100 30 200 15 4030,95 €
672002 1360 125 30 250 15 4032,90 €
672002 1370 150 40 400 20 5031,85 €
672002 1380 160 50 600 20 6035,25 €
672002 1390 200 50 800 20 6047,55 €
672002 2430 100 38 295 20 4135,70 €
672002 2440 125 50 550 20 6041,55 €
672002 2450 150 50 800 25 6037,55 €
672002 2460 200 50 1000 25 6049,40 €
672002 2470 250 50 1200 25 6066,80 €
672002 2480 250 75 1600 30 82122,70 €
672002 2490 300 75 2000 30 82145,70 €
672002 2500 300 100 2800 40 100320,00 €
672002 2910 39 46 200 461,67 €
672002 2920 75 65 600 64.222,25 €
672002 2930 82 60 600 5627,35 €
672002 2940 82 70 700 7026,15 €
672002 2950 82 70 700 6623,35 €
672002 2960 82 98 1000 9828,35 €
672002 2980 82 70 700 7330,25 €
672002 2990 85 60 600 5928,45 €
672002 3000 85 90 900 9030,25 €
672002 3010 85 100 1000 10039,85 €
672002 3020 75 62 470 61.634,75 €
672002 3030 75 75 570 7535,80 €
672002 3040 80 70 700 7037,75 €
672002 3050 80 80 800 8039,85 €
672002 3060 80 90 900 9042,05 €
672002 3070 82 60 600 5637,30 €
672002 3080 82 70 500 7442,35 €
672002 3090 82 70 700 6638,60 €
672002 3110 82 75 750 7542,65 €
672002 3120 82 90 900 9043,00 €
672002 3130 82 100 1000 10045,35 €
672002 3140 82 100 1000 9645,35 €
672002 3160 85 40 400 4037,05 €
672002 3170 85 80 800 7643,00 €
672002 3180 85 90 900 9046,10 €
672002 3190 85 95 1000 10051,10 €
Photos non-contractuelles
La newsletter Precitool.be, c'est :
Des nouveautés Des offres exceptionnelles Des infos pratiques
Payement sécurisé par : Mollie
      

Rue de la Clef 39 - 4633 Melen | +32(0)4 370.18.93 | BE0876607311
CGV       Politique de vie privée
Contactez-nous au  
+32 4 370 18 93