Retour


Roue en polyuréthane (PU) BS-ROLLEN, increvable

Roue en polyuréthane (PU) BS-ROLLEN, increvable

Marque   Référence
BS-ROLLEN 672002 3430
Version:
- avec trou arrière
- boîtier de direction et fourches à vérin en tôle d'acier
- galvanisé-chromé
- anneau sphérique à deux rangées dans la tête du boîtier
- bande de roulement: Caoutchouc (bleu-gris)
- corps de roue: plastique
- roulement: palier lisse
7,08 € HTVA         
Variantes
Références diamètre de la roue
mm
Prix
HTVA
672002 3200 8548,10 €
672002 3240 20044,30 €
672002 3250 26078,30 €
672002 3260 400246,50 €
672002 3320 20017,80 €
672002 3330 26018,70 €
672002 3340 40030,75 €
672002 3350 26022,40 €
672002 3360 26032,45 €
672002 3370 40041,25 €
672002 3420 2004,00 €
672002 3430 2607,08 €
672002 3440 40010,30 €
672002 3450 40062,05 €
672002 3460 40056,40 €
672002 3470 26026,65 €
672002 3500 3514,60 €
672002 3502 5028,05 €
672002 3510 3514,60 €
672002 3512 5028,05 €
672002 0012 503,50 €
672002 0022 755,09 €
672002 0032 1007,61 €
672002 0102 503,37 €
672002 0112 754,90 €
672002 0122 1006,97 €
672002 0160 10010,30 €
672002 0170 12512,00 €
672002 0200 807,26 €
672002 0202 1008,88 €
672002 0204 12511,30 €
672002 0206 16021,65 €
672002 0208 20025,05 €
672002 0220 1009,22 €
672002 0230 12519,55 €
672002 0260 501,75 €
672002 0270 752,36 €
672002 0280 1005,57 €
672002 0290 1258,85 €
672002 0300 806,10 €
672002 0310 1009,04 €
672002 0320 1259,38 €
672002 0330 16018,25 €
672002 0340 20022,85 €
672002 0442 802,44 €
672002 0444 1003,15 €
672002 0446 1254,29 €
672002 0448 1608,16 €
672002 0450 802,33 €
672002 0452 20010,90 €
672002 0460 1003,05 €
672002 0470 1254,16 €
672002 0480 1608,43 €
672002 0490 20010,60 €
672002 0500 10014,65 €
672002 0510 12522,90 €
672002 0520 12535,00 €
672002 0530 16034,65 €
672002 0540 16036,85 €
672002 0550 20038,80 €
672002 0560 20042,00 €
672002 0760 805,99 €
672002 0770 1007,63 €
672002 0780 1259,75 €
672002 0790 15019,75 €
672002 0800 20027,00 €
672002 0910 802,31 €
672002 0920 1002,94 €
672002 0930 1255,49 €
672002 0940 1508,11 €
672002 0950 20013,45 €
672002 0960 8011,75 €
672002 0970 10013,10 €
672002 0980 12516,45 €
672002 0990 15025,90 €
672002 1000 20038,65 €
672002 1110 805,09 €
672002 1120 1006,20 €
672002 1130 1258,85 €
672002 1140 15012,85 €
672002 1150 20024,55 €
672002 1160 8025,85 €
672002 1170 10031,40 €
672002 1180 12536,25 €
672002 1190 15047,45 €
672002 1200 16043,85 €
672002 1210 20058,95 €
672002 1340 8023,65 €
672002 1350 10030,95 €
672002 1360 12532,90 €
672002 1370 15031,85 €
672002 1380 16035,25 €
672002 1390 20047,55 €
672002 2430 10035,70 €
672002 2440 12541,55 €
672002 2450 15037,55 €
672002 2460 20049,40 €
672002 2470 25066,80 €
672002 2480 250122,70 €
672002 2490 300145,70 €
672002 2500 300320,00 €
672002 2910 391,67 €
672002 2920 7522,25 €
672002 2930 8227,35 €
672002 2940 8226,15 €
672002 2950 8223,35 €
672002 2960 8228,35 €
672002 2980 8230,25 €
672002 2990 8528,45 €
672002 3000 8530,25 €
672002 3010 8539,85 €
672002 3020 7534,75 €
672002 3030 7535,80 €
672002 3040 8037,75 €
672002 3050 8039,85 €
672002 3060 8042,05 €
672002 3070 8237,30 €
672002 3080 8242,35 €
672002 3090 8238,60 €
672002 3110 8242,65 €
672002 3120 8243,00 €
672002 3130 8245,35 €
672002 3140 8245,35 €
672002 3160 8537,05 €
672002 3170 8543,00 €
672002 3180 8546,10 €
672002 3190 8551,10 €
Photos non-contractuelles
La newsletter Precitool.be, c'est :
Des nouveautés Des offres exceptionnelles Des infos pratiques
Payement sécurisé par : Mollie
      

Rue de la Clef 39 - 4633 Melen | +32(0)4 370.18.93 | BE0876607311
CGV       Politique de vie privée
Contactez-nous au  
+32 4 370 18 93