Retour


Élingue en câble métallique DOLEZYCH, avec crochet de charge à oeillet, longueur effective 1 m

Élingue en câble métallique DOLEZYCH, avec crochet de charge à oeillet, longueur effective 1 m

Marque   Référence
DOLEZYCH 670706 2140
Exécution:
- stockage central de l'engin de levage
- bon aperçu, sans nouage
- structure en acier solide et indépendante
- fixation au sol non requise
- immédiate Mise en service possible

Utilisation:
Convient aux cordes, chaînes, sangles de levage, élingues rondes et engins de chargement.

Livraison:
Sans élingue.
303,00 € HTVA         
Norme DIN : DIN-EN 818-4
Capacité de charge à un angle d'inclinaison 0-45 ° (kg) : 7.5
Capacité de charge sous un angle de 45 à 65 ° (kg) : 5.3
Nombre de brins : 2
Variantes
Références Capacité de charge à un angle d'inclinaison de 0-45°
kg
Capacité de charge à l'angle d'inclinaison 45-65°
kg
Nombre de volets
Prix
HTVA
670706 5520 14,90 €
670706 5540 22,10 €
670706 5560 29,30 €
670706 5620 23,70 €
670706 5640 37,30 €
670706 5660 50,90 €
670706 5720 37,50 €
670706 5740 57,70 €
670706 5760 77,90 €
670706 5820 57,70 €
670706 5840 87,90 €
670706 5860 118,10 €
670706 5930 125,00 €
670706 5950 180,80 €
670706 5980 264,50 €
670706 6030 149,00 €
670706 6050 214,60 €
670706 6080 313,00 €
670706 6090 692,00 €
670706 6095 785,00 €
670706 6110 5,09 €
670706 6120 6,70 €
670706 6210 6,20 €
670706 6220 7,40 €
670706 6310 10,20 €
670706 6320 11,40 €
670706 6410 8,91 €
670706 6420 10,10 €
670706 6510 13,70 €
670706 6520 15,70 €
670706 6610 16,80 €
670706 6620 18,80 €
670706 6710 15,70 €
670706 6720 17,70 €
670706 6810 17,40 €
670706 6820 20,80 €
670706 6830 24,20 €
670706 6910 22,00 €
670706 6920 25,40 €
670706 6930 28,80 €
670706 7010 22,20 €
670706 7020 25,60 €
670706 7030 29,00 €
670706 7110 28,30 €
670706 7120 31,70 €
670706 7130 35,10 €
670706 0010 10,10 €
670706 0020 13,40 €
670706 0030 16,30 €
670706 0040 19,30 €
670706 0050 21,90 €
670706 0060 27,70 €
670706 0070 40,30 €
670706 0110 11,70 €
670706 0120 14,40 €
670706 0130 17,70 €
670706 0140 22,30 €
670706 0150 27,30 €
670706 0160 35,30 €
670706 0170 43,30 €
670706 0210 22,60 €
670706 0220 23,80 €
670706 0230 24,10 €
670706 0240 29,60 €
670706 0250 39,50 €
670706 0260 48,00 €
670706 0270 74,30 €
670706 0310 32,40 €
670706 0320 35,70 €
670706 0330 39,20 €
670706 0340 47,80 €
670706 0350 69,30 €
670706 0360 77,50 €
670706 0370 112,80 €
670706 0410 12,20 €
670706 0420 16,60 €
670706 0430 20,20 €
670706 0440 24,00 €
670706 0450 28,20 €
670706 0460 36,00 €
670706 0470 49,40 €
670706 1010 125,80 €
670706 1020 135,30 €
670706 1030 141,10 €
670706 1040 160,00 €
670706 1050 186,20 €
670706 1060 1126,20 €
670706 1110 245,50 €
670706 1120 264,20 €
670706 1130 281,30 €
670706 1140 2108,70 €
670706 1150 2154,80 €
670706 1160 2260,20 €
670706 1210 378,00 €
670706 1220 3105,60 €
670706 1230 3132,20 €
670706 1240 3171,60 €
670706 1250 3228,10 €
670706 1260 3425,10 €
670706 1310 499,30 €
670706 1320 4136,30 €
670706 1330 4168,10 €
670706 1340 4221,60 €
670706 1350 4334,60 €
670706 1360 4507,10 €
670706 2010 194,00 €
670706 2020 1102,00 €
670706 2030 1122,00 €
670706 2040 1159,00 €
670706 2050 1276,00 €
670706 2110 1.6 1.12 2166,00 €
670706 2120 2.8 2 2183,00 €
670706 2130 4.25 3.15 2227,00 €
670706 2140 7.5 5.3 2303,00 €
670706 2150 11.2 8 2537,00 €
670706 2210 2.36 1.7 3251,00 €
670706 2220 4.25 3 3277,00 €
670706 2230 6.7 4.75 3337,00 €
670706 2240 11.2 8 3452,00 €
670706 2250 17 11.8 3806,00 €
670706 2310 2.36 1.7 4327,00 €
670706 2320 4.25 3 4359,00 €
670706 2330 6.7 4.75 4442,00 €
670706 2340 11.2 8 4581,00 €
670706 2350 17 11.8 41 050,00 €
Photos non-contractuelles
La newsletter Precitool.be, c'est :
Des nouveautés Des offres exceptionnelles Des infos pratiques
Payement sécurisé par : Mollie
      

Rue de la Clef 39 - 4633 Melen | +32(0)4 370.18.93 | BE0876607311
CGV       Politique de vie privée
Contactez-nous au  
+32 4 370 18 93