Retour


pont niveleur ALTEC, capacité 1200/4000 kp

pont niveleur ALTEC, capacité 1200/4000 kp

Marque   Référence
ALTEC 661502 0606
Version:
- alliage d'aluminium à haute résistance et résistant aux intempéries
- développé pour atteindre une capacité de charge élevée avec une hauteur totale minimale
- le profil en coin fixé au point d'appui inférieur assure une transition homogène du sol sur les rails
- toutes les rampes de chargement avec protection antidérapante en standard
- haute résistance au glissement grâce au poinçonnage spécial de la surface de roulement

Remarque:
prix par pièce.
345,30 € HTVA         
GS vérifié : 1
Variantes
Références GS testé Poids
(kg/pièce)
ConceptionPrix
HTVA
661502 0010 true 20 322,10 €
661502 0020 true 26 400,10 €
661502 0030 true 30 476,50 €
661502 0040 true 40 617,60 €
661502 0050 true 47 706,90 €
661502 0200 332,50 €
661502 0310 22 499,70 €
661502 0320 27 521,30 €
661502 0330 31 620,90 €
661502 0340 17 401,80 €
661502 0350 19 481,40 €
661502 0360 27 635,80 €
661502 0410 true 52 667,70 €
661502 0420 true 61 946,90 €
661502 0430 true 72 1 161,00 €
661502 0440 true 61 1 036,00 €
661502 0450 true 70 1 201,00 €
661502 0460 true 83 1 343,00 €
661502 0470 true 82 1 379,00 €
661502 0480 true 86 1 540,00 €
661502 0490 true 91 1 585,00 €
661502 0500 true 107 1 772,00 €
661502 0510 true 100 1 760,00 €
661502 0520 true 118 1 961,00 €
661502 0600 true 4 Bockrollen,<\/b> 1 Satz68,05 €
661502 0602 true 10 Staplertaschen,<\/b> 1 Satz283,90 €
661502 0604 true 18 Transportwagen<\/b> f\u00fcr \u00dcberfahrbr\u00fccke 1250 mm320,40 €
661502 0606 true 19 Transportwagen<\/b> f\u00fcr \u00dcberfahrbr\u00fccke 1500 mm345,30 €
661502 0608 true 19 Sicherungsarme,<\/b> 1 Satz187,60 €
661502 0710 9 177,40 €
661502 0720 19 354,90 €
661502 0730 11 200,20 €
661502 0740 32 600,60 €
661502 1110 4 102,50 €
661502 1120 6 97,65 €
661502 1130 7 112,30 €
661502 1140 9 128,60 €
661502 1150 11 154,60 €
661502 1210 8 185,60 €
661502 1220 9 205,10 €
661502 1230 11 224,60 €
661502 1310 true 6 117,20 €
661502 1320 true 8 143,20 €
661502 1330 true 9 154,60 €
661502 1340 true 11 185,60 €
661502 1410 true 9 188,80 €
661502 1420 true 11 229,50 €
661502 1430 true 13 286,50 €
661502 1440 true 15 327,20 €
661502 1510 true 10 270,20 €
661502 1520 true 13 408,60 €
661502 1530 true 11 288,10 €
661502 1540 true 15 501,40 €
661502 1550 true 12 323,90 €
661502 1560 true 18 507,90 €
661502 1610 true 11 211,60 €
661502 1620 true 13 232,80 €
661502 1630 true 15 253,90 €
661502 1710 true 11 211,60 €
661502 1720 true 13 232,80 €
661502 1730 true 15 253,90 €
661502 1810 true 17 317,40 €
661502 1820 true 23 390,70 €
661502 1910 true 17 317,40 €
661502 1920 true 23 390,70 €
661502 2010 true 31 516,00 €
661502 2020 true 36 551,80 €
661502 2030 true 41 621,80 €
661502 2110 true 31 516,00 €
661502 2120 true 36 551,80 €
661502 2130 true 41 621,80 €
661502 2210 true 51 634,90 €
661502 2220 true 56 664,60 €
661502 2310 true 50 634,90 €
661502 2320 true 55 664,60 €
661502 2410 true 60 697,30 €
661502 2420 true 66 737,90 €
661502 2510 true 58 698,90 €
661502 2520 true 63 737,90 €
Photos non-contractuelles
La newsletter Precitool.be, c'est :
Des nouveautés Des offres exceptionnelles Des infos pratiques
Payement sécurisé par : Mollie
      

Rue de la Clef 39 - 4633 Melen | +32(0)4 370.18.93 | BE0876607311
CGV       Politique de vie privée
Contactez-nous au  
+32 4 370 18 93